Российская теннисистка Анна Калинская поднялась с 26‑го на 25‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Представительница Казахстана Рыбакина, в воскресенье победившая на турнире WTA 500 в Штутгарте, осталась на четвертой позиции. Проигравшая в финале украинка Марта Костюк переместилась с 27‑й на 21‑ю строчку.
Рейтинг возглавляет полька Ига Швентек, на второй позиции располагается белоруска Арина Соболенко, на третьей — американка Кори Гауфф.
РЕЙТИНГ WTA ОТ 22 АПРЕЛЯ:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10560
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7848
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7258
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6293
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4870
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4195
7 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090
8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4000
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3533
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438
11 (11). Дарья Касаткина — 3313
16 (16). Екатерина Александрова — 2560
17 (17). Людмила Самсонова — 2550
19 (19). Вероника Кудерметова — 2383
22 (22). Анастасия Павлюченкова — 2161
25 (26). Анна Калинская — 1971
39 (36). Анастасия Потапова — 1377
43 (43). Мирра Андреева — 1317
45 (45). Анна Блинкова — 1275
61 (62). Диана Шнайдер — 1079
65 (67). Элина Аванесян (все — Россия) — 1053