Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновленная версия сезонного рейтинга была опубликована в понедельник на сайте организации. Соболенко, победившая на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай), опередила польку Игу Швентек.
Также на одну позицию в чемпионской гонке поднялась россиянка Анна Калинская, которая теперь идет на 13‑м месте. Еще одна представительница России Дарья Касаткина сохранила десятую строчку.
Чемпионская гонка WTA от 14 октября:
1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко
2 (1). Ига Швентек (Польша) — 8285
3 (4). Кори Гауфф (США) — 5348
4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5144
5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4873
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705
7 (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4050
8 (7). Эмма Наварро (США) — 3568
9 (9). Даниэлла Коллинз (США) — 3176
10 (10). Дарья Касаткина — 2928…
13 (14). Анна Калинская — 2645
17 (15). Диана Шнайдер — 2414…
18 (19). Мирра Андреева — 2253…
24 (24). Людмила Самсонова — 1885…
26 (29). Екатерина Александрова — 1798…
28 (25). Анастасия Павлюченкова — 1776…
35 (35). Анастасия Потапова — 1482…
63 (61). Вероника Кудерметова — 838…
68 (78). Эрика Андреева — 775…
70 (76). Камилла Рахимова — 739…
84 (82). Анна Блинкова (все — Россия) — 612
Источник: Официальный сайт WTA